
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 802 | 0437 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 801 | 1672 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 800 | 4358 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 799 | 2144 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 798 | 8969 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 797 | 6023 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MGM - 796 | 5316 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 795 | 0778 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 794 | 2894 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 793 | 9651 |
